Khouat Allig
Commonly known as "Sister" for its resemblance Allig in texture, color and taste what it is to form thinner and less sweet.
Khouat Allig 200 gr

| Unit | Ravier |
|---|---|
| Net Weight | 200 gr |
| Unit / Cartons | 24 or 25 |
| Cartons/Palette | 143 |
| Pallets / Container 20 | 10 |
| Pallets / Container 40 | 20 |
| Cartons Bulk / Container 20 | 1500 |
| Cartons Bulk / Container 40 | 3700 |
| Mark | KRAFT |
Khouat Allig 200 gr
| Unit | Ravier |
|---|---|
| Net Weight | 200 gr |
| Unit / Cartons | 24 or 25 |
| Cartons / Pallet | 143 |
| Pallets / Container 20 | 10 |
| Pallets / Container 40 | 20 |
| Cartons Bulk / Container 20 | 1500 |
| Cartons Bulk / Container 40 | 3700 |
| Mark | FIT |
Khouat Allig 200 gr

| Unit | Ravier |
|---|---|
| Net Weight | 250 gr |
| Unit / Cartons | 24 or 25 |
| Cartons / Pallet | 143 |
| Pallets / Container 20 | 10 |
| Pallets / Container 40 | 20 |
| Cartons Bulk / Container 20 | 1500 |
| Cartons Bulk / Container 40 | 3700 |
| Mark | BARARI |
Khouat Allig 450 gr
| Unit | Ravier |
|---|---|
| Net Weight | 450 gr |
| Unit / Cartons | 12 or 15 |
| Cartons / Pallet | 143 |
| Pallets / Container 20 | 10 |
| Pallets / Container 40 | 20 |
| Cartons Bulk / Container 20 | 1500 |
| Cartons Bulk / Container 40 | 3700 |
| Mark | BARARI FALCON |
Khouat Allig 450 gr
|
Unit |
Ravier |
|---|---|
| Net Weight | 450 gr |
| Unit / Cartons | 12 or 15 |
| Cartons / Pallet | 143 |
| Pallets / Container 20 | 10 |
| Pallets / Container 40 | 20 |
| Cartons Bulk / Container 20 | 1500 |
| Cartons Bulk / Container 40 | 3700 |
| Mark | FIT |
Khouat Allig 450 gr

| Unit | Ravier |
|---|---|
| Net Weight | 450 gr |
| Unit / Cartons | 12 or 15 |
| Cartons / Pallet | 143 |
| Pallets / Container 20 | 10 |
| Pallets / Container 40 | 20 |
| Cartons Bulk / Container 20 | 1500 |
| Cartons Bulk / Container 40 | 3700 |
| Mark | KRAFT |
Khouat Allig 5 kg

| Unit | Carton |
|---|---|
| Net Weight | 5 kg |
| Unit / Cartons | 1 |
| Cartons / Pallet | 250 |
| Pallets / Container 20 | 10 |
| Pallets / Container 40 | 20 |
| Cartons Bulk / Container 20 | 2500 |
| Bulk Cartons / Container 40 | 5000 |
| Mark | BARARI / FIT |
Under Vacuum Khouat Allig 5 kg

| Unit | Carton |
|---|---|
| Net Weight | 5 kg |
| Unit / Cartons | 1 |
| Cartons / Pallet | 250 |
| Pallets / Container 20 | 10 |
| Pallets / Container 40 | 20 |
| Cartons Bulk / Container 20 | 2500 |
| Cartons Bulk / Container 40 | 5000 |
| Mark | BARARI / FIT |



