Drinks and Juice
Soft Drinks PET 1.5 L

| Unit | Bottle |
|---|---|
| Litres | 1,5 l |
| Unit / Cartons | 6 |
| Cartons / Pallet | 130 |
| Pallets / Container 20 | 10 |
| Pallets / Container 40 | 21 |
| Cartons Bulk / Container 20 | - |
| Cartons Bulk / Container 40 | - |
| Mark | BOGA CIDRE |

| Unit | Bottle |
|---|---|
| Litres | 1,5 l |
| Unit / Cartons | 6 |
| Cartons / Pallet | 130 |
| Pallets / Container 20 | 10 |
| Pallets / Container 40 | 21 |
| Cartons Bulk / Container 20 | - |
| Cartons Bulk / Container 40 | - |
| Mark | BOGA LEMON |

| Unit | Bottle |
|---|---|
| Litres | 1,5 l |
| Unit / Cartons | 6 |
| Cartons / Pallet | 130 |
| Pallets / Container 20 | 10 |
| Pallets / Container 40 | 21 |
| Cartons Bulk / Container 20 | - |
| Cartons Bulk / Container 40 | - |
| Mark | APLA |

| Unit | Bottle |
|---|---|
| Litres | 1,5 l |
| Unit / Cartons | 6 |
| Cartons / Pallet | 130 |
| Pallets / Container 20 | 10 |
| Pallets / Container 40 | 21 |
| Cartons Bulk / Container 20 | - |
| Cartons Bulk / Container 40 | - |
| Mark | BOGA MENTHE |

| Unit | Bottle |
|---|---|
| Litres | 1,5 l |
| Unit / Cartons | 6 |
| Cartons / Pallet | 130 |
| Pallets / Container 20 | 10 |
| Pallets / Container 40 | 21 |
| Cartons Bulk / Container 20 | - |
| Cartons Bulk / Container 40 | - |
| Mark | HAWAI |

| Unit | Bottle |
|---|---|
| Litres | 1,5 l |
| Unit / Cartons | 6 |
| Cartons / Pallet | 130 |
| Pallets / Container 20 | 10 |
| Pallets / Container 40 | 21 |
| Cartons Bulk / Container 20 | - |
| Cartons Bulk / Container 40 | - |
| Mark | FANTA ORANGE |

| Unit | Bottle |
|---|---|
| Litres | 1,5 l |
| Unit / Cartons | 6 |
| Cartons / Pallet | 130 |
| Pallets / Container 20 | 10 |
| Pallets / Container 40 | 21 |
| Cartons Bulk / Container 20 | - |
| Cartons Bulk / Container 40 | - |
| Mark | COCA COLA |

| Unit | Bottle |
|---|---|
| Litres | 1,5 l |
| Unit / Cartons | 6 |
| Cartons / Pallet | 130 |
| Pallets / Container 20 | 10 |
| Pallets / Container 40 | 21 |
| Cartons Bulk / Container 20 | - |
| Cartons Bulk / Container 40 | - |
| Mark | VIVA CITRON |

| Unit | Bottle |
|---|---|
| Litres | 1,5 l |
| Unit / Cartons | 6 |
| Cartons / Pallet | 130 |
| Pallets / Container 20 | 10 |
| Pallets / Container 40 | 21 |
| Cartons Bulk / Container 20 | - |
| Cartons Bulk / Container 40 | - |
| Mark | FLORIDA |

| Unit | Bottle |
|---|---|
| Litres | 1,5 l |
| Unit / Cartons | 6 |
| Cartons / Pallet | 130 |
| Pallets / Container 20 | 10 |
| Pallets / Container 40 | 21 |
| Cartons Bulk / Container 20 | - |
| Cartons Bulk / Container 40 | - |
| Mark | VIVA PECHE |

| Unit | Bottle |
|---|---|
| Litres | 1,5 l |
| Unit / Cartons | 6 |
| Cartons / Pallet | 130 |
| Pallets / Container 20 | 10 |
| Pallets / Container 40 | 21 |
| Cartons Bulk / Container 20 | - |
| Cartons Bulk / Container 40 | - |
| Mark | VIVA COLA |
PET 1 L

| Unit | Bottle |
|---|---|
| Litres | 1 l |
| Unit / Cartons | 6 |
| Cartons / Pallet | 140 |
| Pallets / Container 20 | 10 |
| Pallets / Container 40 | 21 |
| Cartons Bulk / Container 20 | - |
| Cartons Bulk / Container 40 | - |
| Mark | BOGA / COCA / VIVA |
PET 0.5 L

| Unit | Bottle |
|---|---|
| Litres | 0.5 l |
| Unit / Cartons | 12 |
| Cartons / Pallet | 150 |
| Pallets / Container 20 | 10 |
| Pallets / Container 40 | 21 |
| Cartons Bulk / Container 20 | - |
| Cartons Bulk / Container 40 | - |
| Mark | BOGA / COCA / FANTA / VIVA |
Cans 33 cl

| Unit | Canette |
|---|---|
| Litres | 0.33 cl |
| Unit / Cartons | 24 |
| Cartons / Pallet | 140 |
| Pallets / Container 20 | 10 |
| Pallets / Container 40 | 21 |
| Cartons Bulk / Container 20 | - |
| Cartons Bulk / Container 40 | - |
| Mark | ORANGINA |

| Unit | Canette |
|---|---|
| Litres | 0,33 cl |
| Unit / Cartons | 24 |
| Cartons / Pallet | 140 |
| Pallets / Container 20 | 10 |
| Pallets / Container 40 | 21 |
| Cartons Bulk / Container 20 | - |
| Cartons Bulk / Container 40 | - |
| Mark | BOGA CIDRE |

| Unit | Canette |
|---|---|
| Litres | 0,33 cl |
| Unit / Cartons | 24 |
| Cartons / Pallet | 140 |
| Pallets / Container 20 | 10 |
| Pallets / Container 40 | 21 |
| Cartons Bulk / Container 20 | - |
| Cartons Bulk / Container 40 | - |
| Mark | BOGA LEMON |

| Unit | Canette |
|---|---|
| Litres | 0,33 cl |
| Unit / Cartons | 24 |
| Cartons / Pallet | 140 |
| Pallets / Container 20 | 10 |
| Pallets / Container 40 | 21 |
| Cartons Bulk / Container 20 | - |
| Cartons Bulk / Container 40 | - |
| Mark | APLA |

| Unit | Canette |
|---|---|
| Litres | 0,33 cl |
| Unit / Cartons | 24 |
| Cartons / Pallet | 140 |
| Pallets / Container 20 | 10 |
| Pallets / Container 40 | 21 |
| Cartons Bulk / Container 20 | - |
| Cartons Bulk / Container 40 | - |
| Mark | BOGA MENTHE |

| Unit | Canette |
|---|---|
| Litres | 0,33 cl |
| Unit / Cartons | 24 |
| Cartons / Pallet | 140 |
| Pallets / Container 20 | 10 |
| Pallets / Container 40 | 21 |
| Cartons Bulk / Container 20 | - |
| Cartons Bulk / Container 40 | - |
| Mark | HAWAI |

| Unit | Canette |
|---|---|
| Litres | 0,33 cl |
| Unit / Cartons | 24 |
| Cartons / Pallet | 140 |
| Pallets / Container 20 | 10 |
| Pallets / Container 40 | 21 |
| Cartons Bulk / Container 20 | - |
| Cartons Bulk / Container 40 | - |
| Mark | COCA |

| Unit | Canette |
|---|---|
| Litres | 0,33 Cl |
| Unit / Cartons | 24 |
| Cartons / Pallet | 140 |
| Pallets / Container 20 | 10 |
| Pallets / Container 40 | 21 |
| Cartons Bulk / Container 20 | - |
| Cartons Bulk / Container 40 | - |
| Mark | FANTA |

| Unit | Canette |
|---|---|
| Litres | 0,33 cl |
| Unit / Cartons | 24 |
| Cartons / Pallet | 140 |
| Pallets / Container 20 | 10 |
| Pallets / Container 40 | 21 |
| Cartons Bulk / Container 20 | - |
| Cartons Bulk / Container 40 | - |
| Mark | VIVA COLA |

| Unit | Canette |
|---|---|
| Litres | 0,33 cl |
| Unit / Cartons | 24 |
| Cartons / Pallet | 140 |
| Pallets / Container 20 | 10 |
| Pallets / Container 40 | 21 |
| Cartons Bulk / Container 20 | - |
| Cartons Bulk / Container 40 | - |
| Mark | VIVA CITRON |

| Unit | Canette |
|---|---|
| Litres | 0,33 cl |
| Unit / Cartons | 24 |
| Cartons / Pallet | 140 |
| Pallets / Container 20 | 10 |
| Pallets / Container 40 | 21 |
| Cartons Bulk / Container 20 | - |
| Cartons Bulk / Container 40 | - |
| Mark | FLORIDA |

| Unit | Canette |
|---|---|
| Litres | 0,33 cl |
| Unit / Cartons | 24 |
| Cartons / Pallet | 140 |
| Pallets / Container 20 | 10 |
| Pallets / Container 40 | 21 |
| Cartons Bulk / Container 20 | - |
| Cartons Bulk / Container 40 | - |
| Mark | BITTER SODA |

| Unit | Canette |
|---|---|
| Litres | 0,33 cl |
| Unit / Cartons | 24 |
| Cartons / Pallet | 140 |
| Pallets / Container 20 | 10 |
| Pallets / Container 40 | 21 |
| Cartons Bulk / Container 20 | - |
| Cartons Bulk / Container 40 | - |
| Mark | ORANGINA |

