Allig
Allig 200 gr

| Unit | Ravier |
|---|---|
| Net Weight | 200 gr |
| Unit / Cartons | 24 or 25 |
| Cartons / Pallet | 143 |
| Pallets / Container 20 | 10 |
| Pallets / Container 40 | 20 |
| Cartons Bulk / Container 20 | 1500 |
| Cartons Bulk / Container 40 | 3700 |
| Mark | KRAFT |
Allig 200 gr

| Unit | Ravier |
|---|---|
| Net Weight | 200 gr |
| Unit / Cartons | 24 or 25 |
| Cartons / Pallet | 143 |
| Pallets / Container 20 | 10 |
| Pallets / Container 40 | 20 |
| Cartons Bulk / Container 20 | 1500 |
| Cartons Bulk / Container 40 | 3700 |
| Mark | FIT |
Allig 250 gr

| Unit | Ravier |
|---|---|
| Net Weight | 250 gr |
| Unit / Cartons | 24 or 25 |
| Cartons / Pallet | 143 |
| Pallets / Container 20 | 10 |
| Pallets / Container 40 | 20 |
| Cartons Bulk / Container 20 | 1500 |
| Cartons Bulk / Container 40 | 3700 |
| Mark | BARARI |
Allig 450 gr

| Unit | Ravier |
|---|---|
| Net Weight | 450 gr |
| Unit / Cartons | 12 or 15 |
| Cartons / Pallet | 143 |
| Pallets / Container 20 | 10 |
| Pallets / Container 40 | 20 |
| Cartons Bulk / Container 20 | 1500 |
| Cartons Bulk / Container 40 | 3700 |
| Mark | BARARI FALCON |
Allig 450 gr

| Unit | Ravier |
|---|---|
| Net Weight | 450 gr |
| Unit / Cartons | 12 or 15 |
| Cartons / Pallet | 143 |
| Pallets / Container 20 | 10 |
| Pallets / Container 40 | 20 |
| Cartons Bulk / Container 20 | 1500 |
| Cartons Bulk / Container 40 | 3700 |
| Mark | FIT |
Allig 450 gr

| Unit | Ravier |
|---|---|
| Net Weight | 450 gr |
| Unit / Cartons | 12 or 15 |
| Cartons / Pallet | 143 |
| Pallets / Container 20 | 10 |
| Pallets / Container 40 | 20 |
| Cartons Bulk / Container 20 | 1500 |
| Cartons Bulk / Container 40 | 3700 |
| Mark | KRAFT |
Allig 5 kg

| Unit | Carton |
|---|---|
| Net Weight | 5 kg |
| Unit / Cartons | 1 |
| Cartons / Pallet | 250 |
| Pallets / 20 refer | 10 |
| Pallets / 40 refer | 20 |
| Cartons Bulk / 20 refer | 2500 |
| Cartons Bulk / 40 refer | 5000 |
| Mark | BARARI FIT |
Under Vacuum Allig 5 kg

| Unit | Carton |
|---|---|
| Net Weight | 5 Kg |
| Unit / Cartons | 1 |
| Cartons / Pallet | 250 |
| Pallets / 20 refer | 10 |
| Pallets 40 refer | 20 |
| Cartons Bulk / 20 refer | 2500 |
| Cartons Bulk / 40 refer | 5000 |
| Mark | BARARI / FIT |

