Algeria Deglet Nour
Quintessence of the oasis of Tolga, miracle product from the encounter of the sun, the water and the huge spaces of Algerian Sahara.. The honey of its sap, the smoothness of its substance, the Deglet Nour is a tasting fruit much appreciated for its flavor and nutritional qualities.
Regime (1X6 kg) (2X3 kg)

| Unit | Regime |
|---|---|
| Net Weight | 6 kg |
| Unit / Cartons | 6 kg |
| Cartons / Pallet | 130 |
| Pallets / Container 20 | 10 |
| Pallets / Container 40 | 20 |
| Cartons Bulk / Container 20 | - |
| Cartons Bulk / Container 40 | - |
| Mark | FIT |
Deglet Nour 500 gr bouquet

| Unit | Bouquet |
|---|---|
| Net Weight | 500 gr |
| Unit / Cartons | 12 |
| Cartons / Pallet | 130 |
| Pallets / Container 20 | 10 |
| Pallets / Container 40 | 20 |
| Cartons Bulk / Container 20 | 1450 |
| Cartons Bulk / Container 40 | 3200 |
| Mark | FIT |
BARARI Branched Deglet Nour 500 gr

| Unit | Pack |
|---|---|
| Net Weight | 500 gr |
| Unit / Cartons | 12 |
| Cartons / Pallet | 130 |
| Pallets / Container 20 | 10 |
| Pallets / Container 40 | 20 |
| Cartons Bulk / Container 20 | 1450 |
| Cartons Bulk / Container 40 | 3200 |
| Mark | BARARI |
KAS Branched Deglet Nour 500 gr

| Unit | Pack |
|---|---|
| Net Weight | 500 gr |
| Unit / Cartons | 12 |
| Cartons / Pallet | 130 |
| Pallets / Container 20 | 10 |
| Pallets / Container 40 | 20 |
| Cartons Bulk / Container 20 | 1450 |
| Cartons Bulk / Container 40 | 3200 |
| Mark | BARARI |
HADDOUD Branched Deglet Nour 1 kg

| Unit | Pack |
|---|---|
| Net Weight | 1 kg |
| Unit / Cartons | 12 |
| Cartons / Pallet | 88 |
| Pallets / Container 20 | 10 |
| Pallets / Container 40 | 20 |
| Cartons Bulk / Container 20 | 1400 |
| Cartons Bulk / Container 40 | 3000 |
| Mark | HADDOUD |
KAS Branched Deglet Nour 1 kg

| Unit | Pack |
|---|---|
| Net Weight | 1 kg |
| Unit / Cartons | 12 |
| Cartons / Pallet | 88 |
| Pallets / Container 20 | 10 |
| Pallets / Container 40 | 20 |
| Cartons Bulk / Container 20 | 1400 |
| Cartons Bulk / Container 40 | 3000 |
| Mark | KAS |
Branched Deglet Nour 2 kg

| Unit | Pack |
|---|---|
| Net Weight | 2 kg |
| Unit / Cartons | 1 |
| Cartons / Pallet | 440 |
| Pallets / Container 20 | 10 |
| Pallets / Container 40 | 20 |
| Cartons Bulk / Container 20 | 6500 |
| Cartons Bulk / Container 40 | 12500 |
| Mark | HADDOUD |
FIT Branched Deglet Nour 5 kg

| Unit | Pack |
|---|---|
| Net Weight | 5 kg |
| Unit / Cartons | 1 |
| Cartons / Pallet | 175 |
| Pallets / Container 20 | 10 |
| Pallets / Container 40 | 20 |
| Cartons Bulk / Container 20 | 2500 |
| Cartons Bulk / Container 40 | 5000 |
| Mark | HADDOUD |
KAS Deglet Nour 5 kg

| Unit | Pack |
|---|---|
| Net Weight | 5 kg |
| Unit / Cartons | 1 |
| Cartons / Pallet | 175 |
| Pallets / Container 20 | 10 |
| Pallets / Container 40 | 20 |
| Cartons Bulk / Container 20 | 2500 |
| Cartons Bulk / Container 40 | 5000 |
| Mark | KAS |
BARARI Standard Deglet Nour 1 kg

| Unit | Pack |
|---|---|
| Net Weight | 1 kg |
| Unit / Cartons | 12 |
| Cartons / Pallet | 88 |
| Pallets / Container 20 | 10 |
| Pallets / Container 40 | 20 |
| Cartons Bulk / Container 20 | 1400 |
| Cartons Bulk / Container 40 | 3000 |
| Mark | BARARI |
HADDOUD Standard Deglet Nour 5 kg

| Unit | Pack |
|---|---|
| Net Weight | 5 kg |
| Unit / Cartons | 1 |
| Cartons / Pallet | 175 |
| Pallets / Container 20 | 10 |
| Pallets / Container 40 | 20 |
| Cartons Bulk / Container 20 | 2500 |
| Cartons Bulk / Container 40 | 5000 |
| Mark | KAS / HADDOUD |
Conditioned Deglet Nour 200 gr, 250 gr

| Unit | Pack |
|---|---|
| Net Weight | 200 gr, 250 gr |
| Unit / Cartons | 24 / 25 |
| Cartons / Pallet | 143 |
| Pallets / Container 20 | 10 |
| Pallets / Container 40 | 20 |
| Cartons Bulk / Container 20 | 1500 |
| Cartons Bulk / Container 40 | 3600 |
| Mark | Haddoud |
Conditioned Deglet Nour 200 gr, 250 gr

| Unit | Ravier Polystere |
|---|---|
| Net Weight | 200 gr, 250 gr |
| Unit / Cartons | 24/25 |
| Cartons / Pallet | 143 |
| Pallets / Container 20 | 10 |
| Pallets / Container 40 | 20 |
| Cartons Bulk / Container 20 | 1500 |
| Cartons Bulk / Container 40 | 3600 |
| Mark | - |
Conditioned Deglet Nour 400 gr, 500 gr

| Unit | Ravier Polystere |
|---|---|
| Net Weight | 500 gr |
| Unit / Cartons | 12 / 15 |
| Cartons / Pallet | 143 |
| Pallets / Container 20 | 10 |
| Pallets / Container 40 | 20 |
| Cartons Bulk / Container 20 | 1500 |
| Cartons Bulk / Container 40 | 3600 |
| Mark | HADDOUD |
Conditioned Deglet Nour 1 kg

| Unit | Ravier Polystere |
|---|---|
| Net Weight | 500 gr |
| Unit / Cartons | 12 / 15 |
| Cartons / Pallet | 143 |
| Pallets / Container 20 | 10 |
| Pallets / Container 40 | 20 |
| Cartons Bulk / Container 20 | 1500 |
| Cartons Bulk / Container 40 | 3600 |
| Mark | FIT |
Conditioned Deglet Nour 5 kg

| Unit | Pack |
|---|---|
| Net Weight | 5 kg |
| Unit / Cartons | 1 |
| Cartons / Pallet | 175 |
| Pallets / Container 20 | 10 |
| Pallets / Container 40 | 20 |
| Cartons Bulk / Container 20 | 2500 |
| Cartons Bulk / Container 40 | 5000 |
| Mark | HADDOUD |
Conditioned Deglet Nour 850 gr / 30 oz

| Unit | Bucket pet |
|---|---|
| Net Weight | 850 gr |
| Unit / Cartons | 12 |
| Cartons / Pallet | 50 |
| Pallets / Container 20 | 10 |
| Pallets / Container 40 | 20 |
| Cartons Bulk / Container 20 | 1000 |
| Cartons Bulk / Container 40 | 1800 |
| Mark |
Conditioned Deglet Nour 400 gr

| Unit | Bucket pet |
|---|---|
| Net Weight | 400 gr |
| Unit / Cartons | 24 |
| Cartons / Pallet | 50 |
| Pallets / Container 20 | 10 |
| Pallets / Container 40 | 20 |
| Cartons Bulk / Container 20 | 1000 |
| Cartons Bulk / Container 40 | 1800 |
| Mark | HADDOUD |

