Harissa
Harissa conservée boite de 135 gr

| Unité | Boite |
|---|---|
| Poids Net | 135 gr |
| Unité / Cartons | 48 |
| Cartons / Palette | 120 |
| Palettes / conteneur 20 | 10 |
| Palettes / conteneur 40 | 20 |
| Cartons Vrac / conteneur 20 | - |
| Cartons Vrac / conteneur 40 | - |
| Marque | PHARE DU CAP BON |
Harissa conservée boite de 400 gr

| Unité | Boite |
|---|---|
| Poids Net | 400 gr |
| Unité / Cartons | 24 |
| Cartons / Palette | 105 |
| Palettes / conteneur 20 | 10 |
| Palettes / conteneur 40 | 20 |
| Cartons Vrac / 20 DRY | 1900 |
| Cartons Vrac / conteneur 40 | - |
| Marque | PHARE DU CAP BON |
Harissa conservée boite de 800 gr

| Unité | Boite |
|---|---|
| Poids Net | 800 gr |
| Unité / Cartons | 12 |
| Cartons / Palette | 105 |
| Palettes / conteneur 20 | 10 |
| Palettes / conteneur 40 | 20 |
| Cartons Vrac / 20 DRY | 1900 |
| Cartons Vrac / conteneur 40 | - |
| Marque | PHARE DU CAP BON |
Harissa conservée tube de 70 gr

| Unité | Tube |
|---|---|
| Poids Net | 70 gr |
| Unité / Cartons | 48 |
| Cartons / Palette | 140 |
| Palettes / conteneur 20 | 10 |
| Palettes / conteneur 40 | 20 |
| Cartons Vrac / conteneur 20 | - |
| Cartons Vrac / conteneur 40 | - |
| Marque | PHARE DU CAP BON |
Harissa conservée tube de 140 gr

| Unité | Tube |
|---|---|
| Poids Net | 140 gr |
| Unité / Cartons | 35 |
| Cartons / Palette | 96 |
| Palettes / conteneur 20 | 10 |
| Palettes / conteneur 40 | 20 |
| Cartons Vrac / conteneur 20 | - |
| Cartons Vrac / conteneur 40 | - |
| Marque | PHARE DU CAP BON |
Harissa conservée boite de 135 gr

| Unité | Boite |
|---|---|
| Poids Net | 135 gr |
| Unité / Cartons | 48 |
| Cartons / Palette | - |
| Palettes / conteneur 20 | 10 |
| Palettes / conteneur 40 | 20 |
| Cartons Vrac / 20 DRY | 1900 |
| Cartons Vrac / conteneur 40 | - |
| Marque | JOUDA |
Harissa conservée boite de 400 gr

| Unité | Boite |
|---|---|
| Poids Net | 400 gr |
| Unité / Cartons | 24 |
| Cartons / Palette | - |
| Palettes / conteneur 20 | 10 |
| Palettes / conteneur 40 | 20 |
| Cartons Vrac / 20 DRY | 1900 |
| Cartons Vrac / conteneur 40 | - |
| Marque | JOUDA |
Harissa conservée boite de 800 gr

| Unité | Boite |
|---|---|
| Poids Net | 800 gr |
| Unité / Cartons | 12 |
| Cartons / Palette | - |
| Palettes / conteneur 20 | 10 |
| Palettes / conteneur 40 | 20 |
| Cartons Vrac / 20 DRY | 1900 |
| Cartons Vrac / conteneur 40 | - |
| Marque | JOUDA |
Harissa conservée boite de 135 gr

| Unité | Boite |
|---|---|
| Poids Net | 135 gr |
| Unité / Cartons | 30 |
| Cartons / Palette | 207 |
| Palettes / conteneur 20 | 10 |
| Palettes / conteneur 40 | 20 |
| Cartons Vrac / 20 DRY | 1900 |
| Cartons Vrac / conteneur 40 | - |
| Marque | SICAM |
Harissa conservée boite de 400 gr

| Unité | Boite |
|---|---|
| Poids Net | 400 gr |
| Unité / Cartons | 24 |
| Cartons / Palette | 96 |
| Palettes / conteneur 20 | 10 |
| Palettes / conteneur 40 | 20 |
| Cartons Vrac / 20 DRY | 1900 |
| Cartons Vrac / conteneur 40 | - |
| Marque | SICAM |
Harissa conservée boite de 800 gr

| Unité | Boite |
|---|---|
| Poids Net | 800 gr |
| Unité / Cartons | 12 |
| Cartons / Palette | 112 |
| Palettes / conteneur 20 | 10 |
| Palettes / conteneur 40 | 20 |
| Cartons Vrac / 20 DRY | 1900 |
| Cartons Vrac / conteneur 40 | - |
| Marque | SICAM |
Harissa conservée tube de 70 gr

| Unité | Tube |
|---|---|
| Poids Net | 70 gr |
| Unité / Cartons | 24 |
| Cartons / Palette | 190 |
| Palettes / conteneur 20 | 10 |
| Palettes / conteneur 40 | 20 |
| Cartons Vrac / 20 DRY | 1900 |
| Cartons Vrac / conteneur 40 | - |
| Marque | SICAM |
Harissa berbère bocal de 350 gr

| Unité | Bocal |
|---|---|
| Poids Net | 350 gr |
| Unité / Cartons | 12 |
| Cartons / Palette | 172 |
| Palettes / conteneur 20 | 10 |
| Palettes / conteneur 40 | 20 |
| Cartons Vrac / conteneur 20 | - |
| Cartons Vrac / conteneur 40 | - |
| Marque | - |
Harissa berbère tube de 200 gr

| Unité | Tube |
|---|---|
| Poids Net | 200 gr |
| Unité / Cartons | 24 |
| Cartons / Palette | - |
| Palettes / conteneur 20 | 10 |
| Palettes / conteneur 40 | 20 |
| Cartons Vrac / conteneur 20 | - |
| Cartons Vrac / conteneur 40 | - |
| Marque | - |

