Citron Salé
Bocal en Verre

| Unité | Bocal |
|---|---|
| Poids Net | 350 gr |
| Unité / Cartons | 12 |
| Cartons / Palette | 85 |
| Palettes / conteneur 20 | 10 |
| Palettes / conteneur 40 | 20 |
| Cartons Vrac / conteneur 20 | - |
| Cartons Vrac / conteneur 40 | - |
| Marque | - |
Pot 500 gr

| Unité | Pot plastique |
|---|---|
| Poids Net | 500 gr |
| Unité / Cartons | 12 |
| Cartons / Palette | 80 |
| Palettes / conteneur 20 | 10 |
| Palettes / conteneur 40 | 20 |
| Cartons Vrac / conteneur 20 | - |
| Cartons Vrac / conteneur 40 | - |
| Marque | - |
Sceau 5 kg

| Unité | Sceau plastique |
|---|---|
| Poids Net | 5 kg net égoutté |
| Unité / Cartons | 1 |
| Cartons / Palette | 45 |
| Palettes / conteneur 20 | 10 |
| Palettes / conteneur 40 | 20 |
| Cartons Vrac / conteneur 20 | - |
| Cartons Vrac / conteneur 40 | - |
| Marque | - |

