Boissons et Jus
Boissons Gazeuses PET 1,5 L

| Unité | Bouteille |
|---|---|
| Litres | 1,5 l |
| Unité / Cartons | 6 |
| Cartons / Palette | 130 |
| Palettes / conteneur 20 | 10 |
| Palettes / conteneur 40 | 21 |
| Cartons Vrac / conteneur 20 | - |
| Cartons Vrac / conteneur 40 | - |
| Marque | BOGA CIDRE |

| Unité | Bouteille |
|---|---|
| Litres | 1,5 l |
| Unité / Cartons | 6 |
| Cartons / Palette | 130 |
| Palettes / conteneur 20 | 10 |
| Palettes / conteneur 40 | 21 |
| Cartons Vrac / conteneur 20 | - |
| Cartons Vrac / conteneur 40 | - |
| Marque | BOGA LEMON |

| Unité | Bouteille |
|---|---|
| Litres | 1,5 l |
| Unité / Cartons | 6 |
| Cartons / Palette | 130 |
| Palettes / conteneur 20 | 10 |
| Palettes / conteneur 40 | 21 |
| Cartons Vrac / conteneur 20 | - |
| Cartons Vrac / conteneur 40 | - |
| Marque | APLA |

| Unité | Bouteille |
|---|---|
| Litres | 1,5 l |
| Unité / Cartons | 6 |
| Cartons / Palette | 130 |
| Palettes / conteneur 20 | 10 |
| Palettes / conteneur 40 | 21 |
| Cartons Vrac / conteneur 20 | - |
| Cartons Vrac / conteneur 40 | - |
| Marque | BOGA MENTHE |

| Unité | Bouteille |
|---|---|
| Litres | 1,5 l |
| Unité / Cartons | 6 |
| Cartons / Palette | 130 |
| Palettes / conteneur 20 | 10 |
| Palettes / conteneur 40 | 21 |
| Cartons Vrac / conteneur 20 | - |
| Cartons Vrac / conteneur 40 | - |
| Marque | HAWAI |

| Unité | Bouteille |
|---|---|
| Litres | 1,5 l |
| Unité / Cartons | 6 |
| Cartons / Palette | 130 |
| Palettes / conteneur 20 | 10 |
| Palettes / conteneur 40 | 21 |
| Cartons Vrac / conteneur 20 | - |
| Cartons Vrac / conteneur 40 | - |
| Marque | FANTA ORANGE |

| Unité | Bouteille |
|---|---|
| Litres | 1,5 l |
| Unité / Cartons | 6 |
| Cartons / Palette | 130 |
| Palettes / conteneur 20 | 10 |
| Palettes / conteneur 40 | 21 |
| Cartons Vrac / conteneur 20 | - |
| Cartons Vrac / conteneur 40 | - |
| Marque | COCA COLA |

| Unité | Bouteille |
|---|---|
| Litres | 1,5 l |
| Unité / Cartons | 6 |
| Cartons / Palette | 130 |
| Palettes / conteneur 20 | 10 |
| Palettes / conteneur 40 | 21 |
| Cartons Vrac / conteneur 20 | - |
| Cartons Vrac / conteneur 40 | - |
| Marque | VIVA CITRON |

| Unité | Bouteille |
|---|---|
| Litres | 1,5 l |
| Unité / Cartons | 6 |
| Cartons / Palette | 130 |
| Palettes / conteneur 20 | 10 |
| Palettes / conteneur 40 | 21 |
| Cartons Vrac / conteneur 20 | - |
| Cartons Vrac / conteneur 40 | - |
| Marque | FLORIDA |

| Unité | Bouteille |
|---|---|
| Litres | 1,5 l |
| Unité / Cartons | 6 |
| Cartons / Palette | 130 |
| Palettes / conteneur 20 | 10 |
| Palettes / conteneur 40 | 21 |
| Cartons Vrac / conteneur 20 | - |
| Cartons Vrac / conteneur 40 | - |
| Marque | VIVA PECHE |

| Unité | Bouteille |
|---|---|
| Litres | 1,5 l |
| Unité / Cartons | 6 |
| Cartons / Palette | 130 |
| Palettes / conteneur 20 | 10 |
| Palettes / conteneur 40 | 21 |
| Cartons Vrac / conteneur 20 | - |
| Cartons Vrac / conteneur 40 | - |
| Marque | VIVA COLA |
PET 1 L

| Unité | Bouteille |
|---|---|
| Litres | 1 l |
| Unité / Cartons | 6 |
| Cartons / Palette | 140 |
| Palettes / conteneur 20 | 10 |
| Palettes / conteneur 40 | 21 |
| Cartons Vrac / conteneur 20 | - |
| Cartons Vrac / conteneur 40 | - |
| Marque | BOGA / COCA / VIVA |
PET 0,5 L

| Unité | Bouteille |
|---|---|
| Litres | 0.5 l |
| Unité / Cartons | 12 |
| Cartons / Palette | 150 |
| Palettes / conteneur 20 | 10 |
| Palettes / conteneur 40 | 21 |
| Cartons Vrac / conteneur 20 | - |
| Cartons Vrac / conteneur 40 | - |
| Marque | BOGA / COCA / FANTA / VIVA |
Canettes 33 cl

| Unité | Canette |
|---|---|
| Litres | 0.33 cl |
| Unité / Cartons | 24 |
| Cartons / Palette | 140 |
| Palettes / conteneur 20 | 10 |
| Palettes / conteneur 40 | 21 |
| Cartons Vrac / conteneur 20 | - |
| Cartons Vrac / conteneur 40 | - |
| Marque | ORANGINA |

| Unité | Canette |
|---|---|
| Litres | 0,33 cl |
| Unité / Cartons | 24 |
| Cartons / Palette | 140 |
| Palettes / conteneur 20 | 10 |
| Palettes / conteneur 40 | 21 |
| Cartons Vrac / conteneur 20 | - |
| Cartons Vrac / conteneur 40 | - |
| Marque | BOGA CIDRE |

| Unité | Canette |
|---|---|
| Litres | 0,33 cl |
| Unité / Cartons | 24 |
| Cartons / Palette | 140 |
| Palettes / conteneur 20 | 10 |
| Palettes / conteneur 40 | 21 |
| Cartons Vrac / conteneur 20 | - |
| Cartons Vrac / conteneur 40 | - |
| Marque | BOGA LEMON |

| Unité | Canette |
|---|---|
| Litres | 0,33 cl |
| Unité / Cartons | 24 |
| Cartons / Palette | 140 |
| Palettes / conteneur 20 | 10 |
| Palettes / conteneur 40 | 21 |
| Cartons Vrac / conteneur 20 | - |
| Cartons Vrac / conteneur 40 | - |
| Marque | APLA |

| Unité | Canette |
|---|---|
| Litres | 0,33 cl |
| Unité / Cartons | 24 |
| Cartons / Palette | 140 |
| Palettes / conteneur 20 | 10 |
| Palettes / conteneur 40 | 21 |
| Cartons Vrac / conteneur 20 | - |
| Cartons Vrac / conteneur 40 | - |
| Marque | BOGA MENTHE |

| Unité | Canette |
|---|---|
| Litres | 0,33 cl |
| Unité / Cartons | 24 |
| Cartons / Palette | 140 |
| Palettes / conteneur 20 | 10 |
| Palettes / conteneur 40 | 21 |
| Cartons Vrac / conteneur 20 | - |
| Cartons Vrac / conteneur 40 | - |
| Marque | HAWAI |

| Unité | Canette |
|---|---|
| Litres | 0,33 cl |
| Unité / Cartons | 24 |
| Cartons / Palette | 140 |
| Palettes / conteneur 20 | 10 |
| Palettes / conteneur 40 | 21 |
| Cartons Vrac / conteneur 20 | - |
| Cartons Vrac / conteneur 40 | - |
| Marque | COCA |

| Unité | Canette |
|---|---|
| Litres | 0,33 Cl |
| Unité / Cartons | 24 |
| Cartons / Palette | 140 |
| Palettes / conteneur 20 | 10 |
| Palettes / conteneur 40 | 21 |
| Cartons Vrac / conteneur 20 | - |
| Cartons Vrac / conteneur 40 | - |
| Marque | FANTA |

| Unité | Canette |
|---|---|
| Litres | 0,33 cl |
| Unité / Cartons | 24 |
| Cartons / Palette | 140 |
| Palettes / conteneur 20 | 10 |
| Palettes / conteneur 40 | 21 |
| Cartons Vrac / conteneur 20 | - |
| Cartons Vrac / conteneur 40 | - |
| Marque | VIVA COLA |

| Unité | Canette |
|---|---|
| Litres | 0,33 cl |
| Unité / Cartons | 24 |
| Cartons / Palette | 140 |
| Palettes / conteneur 20 | 10 |
| Palettes / conteneur 40 | 21 |
| Cartons Vrac / conteneur 20 | - |
| Cartons Vrac / conteneur 40 | - |
| Marque | VIVA CITRON |

| Unité | Canette |
|---|---|
| Litres | 0,33 cl |
| Unité / Cartons | 24 |
| Cartons / Palette | 140 |
| Palettes / conteneur 20 | 10 |
| Palettes / conteneur 40 | 21 |
| Cartons Vrac / conteneur 20 | - |
| Cartons Vrac / conteneur 40 | - |
| Marque | FLORIDA |

| Unité | Canette |
|---|---|
| Litres | 0,33 cl |
| Unité / Cartons | 24 |
| Cartons / Palette | 140 |
| Palettes / conteneur 20 | 10 |
| Palettes / conteneur 40 | 21 |
| Cartons Vrac / conteneur 20 | - |
| Cartons Vrac / conteneur 40 | - |
| Marque | BITTER SODA |

| Unité | Canette |
|---|---|
| Litres | 0,33 cl |
| Unité / Cartons | 24 |
| Cartons / Palette | 140 |
| Palettes / conteneur 20 | 10 |
| Palettes / conteneur 40 | 21 |
| Cartons Vrac / conteneur 20 | - |
| Cartons Vrac / conteneur 40 | - |
| Marque | ORANGINA |

