Deglet Nour d'Algérie
Quintessence des oasis de Tolga, produit de la rencontre miraculeuse du soleil, de l'eau et des immenses espaces vierges du sahara algérien. Le mielleux de sa sève, le velouté de sa substance, la DEGLET NOUR est un fruit de dégustation très apprécié pour sa saveur et ses qualités nutritives.
Régime (1X6 kg) (2X3 kg)

| Unité | Régime |
|---|---|
| Poids Net | 6 kg |
| Unité / Cartons | 6 kg |
| Cartons / Palette | 130 |
| Palettes / conteneur 20 | 10 |
| Palettes / conteneur 40 | 20 |
| Cartons Vrac / conteneur 20 | - |
| Cartons Vrac / conteneur 40 | - |
| Marque | FIT |
Deglet Nour 500 gr bouquet

| Unité | Bouquet |
|---|---|
| Poids Net | 500 gr |
| Unité / Cartons | 12 |
| Cartons / Palette | 130 |
| Palettes / conteneur 20 | 10 |
| Palettes / conteneur 40 | 20 |
| Cartons Vrac / conteneur 20 | 1450 |
| Cartons Vrac / conteneur 40 | 3200 |
| Marque | FIT |
Deglet Nour BARARI 500 gr Branchée

| Unité | Paquet |
|---|---|
| Poids Net | 500 gr |
| Unité / Cartons | 12 |
| Cartons / Palette | 130 |
| Palettes / conteneur 20 | 10 |
| Palettes / conteneur 40 | 20 |
| Cartons Vrac / conteneur 20 | 1450 |
| Cartons Vrac / conteneur 40 | 3200 |
| Marque | BARARI |
Deglet Nour KAS 500 gr Branchée

| Unité | Paquet |
|---|---|
| Poids Net | 500 gr |
| Unité / Cartons | 12 |
| Cartons / Palette | 130 |
| Palettes / conteneur 20 | 10 |
| Palettes / conteneur 40 | 20 |
| Cartons Vrac / conteneur 20 | 1450 |
| Cartons Vrac / conteneur 40 | 3200 |
| Marque | BARARI |
Deglet Nour HADDOUD 1 kg Branchée

| Unité | Paquet |
|---|---|
| Poids Net | 1 kg |
| Unité / Cartons | 12 |
| Cartons / Palette | 88 |
| Palettes / conteneur 20 | 10 |
| Palettes / conteneur 40 | 20 |
| Cartons Vrac / conteneur 20 | 1400 |
| Cartons Vrac / conteneur 40 | 3000 |
| Marque | HADDOUD |
Deglet Nour KAS 1 kg Branchée

| Unité | Paquet |
|---|---|
| Poids Net | 1 kg |
| Unité / Cartons | 12 |
| Cartons / Palette | 88 |
| Palettes / conteneur 20 | 10 |
| Palettes / conteneur 40 | 20 |
| Cartons Vrac / conteneur 20 | 1400 |
| Cartons Vrac / conteneur 40 | 3000 |
| Marque | KAS |
Deglet Nour 2 kg Branchée

| Unité | Paquet |
|---|---|
| Poids Net | 2 kg |
| Unité / Cartons | 1 |
| Cartons / Palette | 440 |
| Palettes / conteneur 20 | 10 |
| Palettes / conteneur 40 | 20 |
| Cartons Vrac / conteneur 20 | 6500 |
| Cartons Vrac / conteneur 40 | 12500 |
| Marque | HADDOUD |
Deglet Nour FIT 5 kg Branchée

| Unité | Paquet |
|---|---|
| Poids Net | 5 kg |
| Unité / Cartons | 1 |
| Cartons / Palette | 175 |
| Palettes / conteneur 20 | 10 |
| Palettes / conteneur 40 | 20 |
| Cartons Vrac / conteneur 20 | 2500 |
| Cartons Vrac / conteneur 40 | 5000 |
| Marque | HADDOUD |
Deglet Nour KAS 5 kg

| Unité | Paquet |
|---|---|
| Poids Net | 5 kg |
| Unité / Cartons | 1 |
| Cartons / Palette | 175 |
| Palettes / conteneur 20 | 10 |
| Palettes / conteneur 40 | 20 |
| Cartons Vrac / conteneur 20 | 2500 |
| Cartons Vrac / conteneur 40 | 5000 |
| Marque | KAS |
Deglet Nour BARARI 1 kg Standard

| Unité | Paquet |
|---|---|
| Poids Net | 1 kg |
| Unité / Cartons | 12 |
| Cartons / Palette | 88 |
| Palettes / conteneur 20 | 10 |
| Palettes / conteneur 40 | 20 |
| Cartons Vrac / conteneur 20 | 1400 |
| Cartons Vrac / conteneur 40 | 3000 |
| Marque | BARARI |
Deglet Nour HADDOUD 5 kg Standard

| Unité | Paquet |
|---|---|
| Poids Net | 5 kg |
| Unité / Cartons | 1 |
| Cartons / Palette | 175 |
| Palettes / conteneur 20 | 10 |
| Palettes / conteneur 40 | 20 |
| Cartons Vrac / conteneur 20 | 2500 |
| Cartons Vrac / conteneur 40 | 5000 |
| Marque | KAS / HADDOUD |
Deglet Nour Conditionnées 200 gr, 250 gr

| Unité | Paquet |
|---|---|
| Poids Net | 200 gr, 250 gr |
| Unité / Cartons | 24 / 25 |
| Cartons / Palette | 143 |
| Palettes / conteneur 20 | 10 |
| Palettes / conteneur 40 | 20 |
| Cartons Vrac / conteneur 20 | 1500 |
| Cartons Vrac / conteneur 40 | 3600 |
| Marque | Haddoud |
Deglet Nour Conditionnées 200 gr, 250 gr

| Unité | Ravier Polystére |
|---|---|
| Poids Net | 200 gr, 250 gr |
| Unité / Cartons | 24/25 |
| Cartons / Palette | 143 |
| Palettes / conteneur 20 | 10 |
| Palettes / conteneur 40 | 20 |
| Cartons Vrac / conteneur 20 | 1500 |
| Cartons Vrac / conteneur 40 | 3600 |
| Marque | - |
Deglet Nour Conditionnées 400 gr, 500 gr

| Unité | Ravier Polystére |
|---|---|
| Poids Net | 500 gr |
| Unité / Cartons | 12 / 15 |
| Cartons / Palette | 143 |
| Palettes / conteneur 20 | 10 |
| Palettes / conteneur 40 | 20 |
| Cartons Vrac / conteneur 20 | 1500 |
| Cartons Vrac / conteneur 40 | 3600 |
| Marque | HADDOUD |
Deglet Nour Conditionnées 1 kg

| Unité | Ravier Polystére |
|---|---|
| Poids Net | 500 gr |
| Unité / Cartons | 12 / 15 |
| Cartons / Palette | 143 |
| Palettes / conteneur 20 | 10 |
| Palettes / conteneur 40 | 20 |
| Cartons Vrac / conteneur 20 | 1500 |
| Cartons Vrac / conteneur 40 | 3600 |
| Marque | FIT |
Deglet Nour Conditionnées 5 kg

| Unité | Paquet |
|---|---|
| Poids Net | 5 kg |
| Unité / Cartons | 1 |
| Cartons / Palette | 175 |
| Palettes / conteneur 20 | 10 |
| Palettes / conteneur 40 | 20 |
| Cartons Vrac / conteneur 20 | 2500 |
| Cartons Vrac / conteneur 40 | 5000 |
| Marque | HADDOUD |
Deglet Nour Conditionnées 850 gr / 30 oz

| Unité | Godet en pet |
|---|---|
| Poids Net | 850 gr |
| Unité / Cartons | 12 |
| Cartons / Palette | 50 |
| Palettes / conteneur 20 | 10 |
| Palettes / conteneur 40 | 20 |
| Cartons Vrac / conteneur 20 | 1000 |
| Cartons Vrac / conteneur 40 | 1800 |
| Marque |
Deglet Nour Conditionnées 400 gr

| Unité | Godet en pet |
|---|---|
| Poids Net | 400 gr |
| Unité / Cartons | 24 |
| Cartons / Palette | 50 |
| Palettes / conteneur 20 | 10 |
| Palettes / conteneur 40 | 20 |
| Cartons Vrac / conteneur 20 | 1000 |
| Cartons Vrac / conteneur 40 | 1800 |
| Marque | HADDOUD |

