Deglet Nour Conditionnée
Deglet Nour Conditionnées 200 gr, 250 gr

| Unité | Ravier polystére |
|---|---|
| Poids Net | 200 gr, 250 gr |
| Unité / Cartons | 24 / 25 |
| Cartons / Palette | 143 |
| Palettes / conteneur 20 | 10 |
| Palettes / conteneur 40 | 20 |
| Cartons Vrac / conteneur 20 | 1500 |
| Cartons Vrac / conteneur 40 | 3700 |
| Marque | FIT |
Deglet Nour Conditionnées 200 gr, 250 gr

| Unité | Ravier polystére |
|---|---|
| Poids Net | 200 gr, 250 gr |
| Unité / Cartons | 24 / 25 |
| Cartons / Palette | 143 |
| Palettes / conteneur 20 | 10 |
| Palettes / conteneur 40 | 20 |
| Cartons Vrac / conteneur 20 | 1500 |
| Cartons Vrac / conteneur 40 | 3700 |
| Marque |
K.R.A.F.T |
Deglet Nour Conditionnées 200 gr, 250 gr

| Unité | Ravier polystère |
|---|---|
| Poids Net | 200 gr, 250 gr |
| Unité / Cartons | 24 / 25 |
| Cartons / Palette | 143 |
| Palettes / conteneur 20 | 10 |
| Palettes / conteneur 40 | 20 |
| Cartons Vrac / conteneur 20 | 1500 |
| Cartons Vrac / conteneur 40 |
3700 |
| Marque | FIT |
Deglet Nour Conditionnées 200 gr, 250 gr

| Unité | Ravier Bois |
|---|---|
| Poids Net | 200 gr, 250 gr |
| Unité / Cartons | 24 / 25 |
| Cartons / Palette | 143 |
| Palettes / conteneur 20 | 10 |
| Palettes / conteneur 40 | 20 |
| Cartons Vrac / conteneur 20 | 1500 |
| Cartons Vrac / conteneur 40 | 3700 |
| Marque | BARARI |
Deglet Nour Conditionnées 400 gr, 500 gr

| Unité | Ravier bois |
|---|---|
| Poids Net | 400 gr, 500 gr |
| Unité / Cartons | 24 / 25 |
| Cartons / Palette | 143 |
| Palettes / conteneur 20 | 10 |
| Palettes / conteneur 40 | 20 |
| Cartons Vrac / conteneur 20 | 1500 |
| Cartons Vrac / conteneur 40 | 3700 |
| Marque | BARARI / FIT |
Deglet Nour Conditionnées 500 gr

| Unité | Ravier polystére |
|---|---|
| Poids Net | 500 gr |
| Unité / Cartons | 12 / 15 |
| Cartons / Palette | 143 |
| Palettes / conteneur 20 | 10 |
| Palettes / conteneur 40 | 20 |
| Cartons Vrac / conteneur 20 | 1500 |
| Cartons Vrac / conteneur 40 | 3700 |
| Marque | FIT |
Deglet Nour Conditionnées 500 gr
| Unité | Ravier |
|---|---|
| Poids Net | 500 gr |
| Unité / Cartons | 12 / 15 |
| Cartons / Palette | 143 |
| Palettes / conteneur 20 | 10 |
| Palettes / conteneur 40 | 20 |
| Cartons Vrac / conteneur 20 | 1500 |
| Cartons Vrac / conteneur 40 | 3700 |
| Marque | BARARI |
Deglet Nour Conditionnées 1 kg

| Unité | Ravier polystére |
|---|---|
| Poids Net | 1 kg |
| Unité / Cartons | 12 / 15 |
| Cartons / Palette | 143 |
| Palettes / conteneur 20 | 10 |
| Palettes / conteneur 40 | 20 |
| Cartons Vrac / conteneur 20 | 1500 |
| Cartons Vrac / conteneur 40 | 3700 |
| Marque | FIT |
Deglet Nour Conditionnées 5 kg

| Unité | Paquet |
|---|---|
| Poids Net | 5 kg |
| Unité / Cartons | 1 |
| Cartons / Palette | 250 |
| Palettes / conteneur 20 | 10 |
| Palettes / conteneur 40 | 20 |
| Cartons Vrac / conteneur 20 | 2500 |
| Cartons Vrac / conteneur 40 | 5000 |
| Marque | FIT |
Deglet Nour Conditionnées 850 gr / 30 oz

| Unité | Godet en pet |
|---|---|
| Poids Net | 850 gr |
| Unité / Cartons | 12 |
| Cartons / Palette | 95 |
| Palettes / conteneur 20 | 10 |
| Palettes / conteneur 40 | 20 |
| Cartons Vrac / conteneur 20 | 1000 |
| Cartons Vrac / conteneur 40 | 1800 |
| Marque | FIT |
Deglet Nour Conditionnées 283 gr / 10 oz

| Unité | Godet en pet |
|---|---|
| Poids Net | 400 gr |
| Unité / Cartons | 24 |
| Cartons / Palette | 104 |
| Palettes / conteneur 20 | 10 |
| Palettes / conteneur 40 | 20 |
| Cartons Vrac / conteneur 20 | 1000 |
| Cartons Vrac / conteneur 40 | 2200 |
| Marque | FIT |
Deglet Nour fourrée à la pâte d'amande

| Unité | Ravier polystére |
|---|---|
| Poids Net | 200 gr, 250 gr |
| Unité / Cartons | 24 / 25 |
| Cartons / Palette | 143 |
| Palettes / conteneur 20 | 10 |
| Palettes / conteneur 40 | 20 |
| Cartons Vrac / conteneur 20 | 1500 |
| Cartons Vrac / conteneur 40 | 3600 |
| Marque | BARARI |
Deglet Nour fourrée à la pâte d'amande 5 kg

| Unité | Paquet |
|---|---|
| Poids Net | 5 kg |
| Unité / Cartons | 1 |
|
Cartons / Palette |
250 |
| Palettes / conteneur 20 | 10 |
| Palettes / conteneur 40 | 20 |
| Cartons Vrac / conteneur 20 | 2500 |
| Cartons Vrac / conteneur 40 | 5000 |
| Marque | FIT |

