Allig
Allig 200 gr

| Unité | Ravier |
|---|---|
| Poids Net | 200 gr |
| Unité / Cartons | 24 ou 25 |
| Cartons / Palette | 143 |
| Palettes / conteneur 20 | 10 |
| Palettes / conteneur 40 | 20 |
| Cartons Vrac / conteneur 20 | 1500 |
| Cartons Vrac / conteneur 40 | 3700 |
| Marque | KRAFT |
Allig 200 gr

| Unité | Ravier |
|---|---|
| Poids Net | 200 gr |
| Unité / Cartons | 24 ou 25 |
| Cartons / Palette | 143 |
| Palettes / conteneur 20 | 10 |
| Palettes / conteneur 40 | 20 |
| Cartons Vrac / conteneur 20 | 1500 |
| Cartons Vrac / conteneur 40 | 3700 |
| Marque | FIT |
Allig 250 gr

| Unité | Ravier |
|---|---|
| Poids Net | 250 gr |
| Unité / Cartons | 24 ou 25 |
| Cartons / Palette | 143 |
| Palettes / conteneur 20 | 10 |
| Palettes / conteneur 40 | 20 |
| Cartons Vrac / conteneur 20 | 1500 |
| Cartons Vrac / conteneur 40 | 3700 |
| Marque | BARARI |
Allig 450 gr

| Unité | Ravier |
|---|---|
| Poids Net | 450 gr |
| Unité / Cartons | 12 ou 15 |
| Cartons / Palette | 143 |
| Palettes / conteneur 20 | 10 |
| Palettes / conteneur 40 | 20 |
| Cartons Vrac / conteneur 20 | 1500 |
| Cartons Vrac / conteneur 40 | 3700 |
| Marque | BARARI FALCON |
Allig 450 gr

| Unité | Ravier |
|---|---|
| Poids Net | 450 gr |
| Unité / Cartons | 12 ou 15 |
| Cartons / Palette | 143 |
| Palettes / conteneur 20 | 10 |
| Palettes / conteneur 40 | 20 |
| Cartons Vrac / conteneur 20 | 1500 |
| Cartons Vrac / conteneur 40 | 3700 |
| Marque | FIT |
Allig 450 gr

| Unité | Ravier |
|---|---|
| Poids Net | 450 gr |
| Unité / Cartons | 12 / 15 |
| Cartons / Palette | 143 |
| Palettes / conteneur 20 | 10 |
| Palettes / conteneur 40 | 20 |
| Cartons Vrac / conteneur 20 | 1500 |
| Cartons Vrac / conteneur 40 | 3700 |
| Marque | KRAFT |
Allig 5 kg

| Unité | Carton |
|---|---|
| Poids Net | 5 kg |
| Unité / Cartons | 1 |
| Cartons / Palette | 250 |
| Palettes /20 refer | 10 |
| Palettes/ 40 refer | 200 |
| Cartons Vrac / 20 refer | 2500 |
| Cartons Vrac / 40 refer | 5000 |
| Marque | BARARI FIT |
Allig 5 kg sous vide

| Unité | Carton |
|---|---|
| Poids Net | 5 Kg |
| Unité / Cartons | 1 |
| Cartons / Palette | 250 |
| Palettes / 20 refer | 10 |
| Palettes / 40 refer | 20 |
| Cartons Vrac / 20 refer | 2500 |
| Cartons Vrac / 40 refer | 5000 |
| Marque | BARARI / FIT |

