Deglet Nour Dénoyautée
Deglet Nour Denoyautées 200 gr, 250 gr

| Unité | Ravier |
|---|---|
| Poids Net | 200 gr, 250 gr |
| Unité / Cartons | 24 / 25 |
| Cartons / Palette | 104 |
| Palettes / conteneur 20 | 10 |
| Palettes / conteneur 40 | 20 |
| Cartons Vrac / conteneur 20 | 1500 |
| Cartons Vrac / conteneur 40 | 1800 |
| Marque | BARARI |
Deglet Nour Denoyautées 400 gr

| Unité | Godet en pet |
|---|---|
| Poids Net | 400 gr |
| Unité / Cartons | 24 |
| Cartons / Palette | 91 |
| Palettes / conteneur 20 | 10 |
| Palettes / conteneur 40 | 20 |
| Cartons Vrac / conteneur 20 | 1000 |
| Cartons Vrac / conteneur 40 | 1800 |
| Marque | FIT |
Deglet Nour Denoyautées 850 gr / 30 oz

| Unité | Godet en pet |
|---|---|
| Poids Net | 850 gr |
| Unité / Cartons | 12 |
| Cartons / Palette | 91 |
| Palettes / conteneur 20 | 10 |
| Palettes / conteneur 40 | 20 |
| Cartons Vrac / conteneur 20 | 1000 |
| Cartons Vrac / conteneur 40 | 1800 |
| Marque | FIT |
Deglet Nour Denoyautées 1360 gr / 50 oz

| Unité | Godet en pet |
|---|---|
| Poids Net | 1360 gr |
| Unité / Cartons | 9 |
| Cartons / Palette | 80 |
| Palettes / conteneur 20 | 10 |
| Palettes / conteneur 40 | 20 |
| Cartons Vrac / conteneur 20 | 1000 |
| Cartons Vrac / conteneur 40 | 1800 |
| Marque | FIT |
Deglet Nour Denoyautées 1 kg

| Unité | Ravier |
|---|---|
| Poids Net | 1 kg |
| Unité / Cartons | 12 |
| Cartons / Palette | 143 |
| Palettes / conteneur 20 | 10 |
| Palettes / conteneur 40 | 20 |
| Cartons Vrac / conteneur 20 | 1500 |
| Cartons Vrac / conteneur 40 | 3700 |
| Marque | FIT / BARARI / KRAFT |
Deglet Nour Denoyautées 8 kg

| Unité | Carton |
|---|---|
| Poids Net | 8 kg |
| Unité / Cartons | 1 |
| Cartons / Palette | 250 |
| Palettes / conteneur 20 | 10 |
| Palettes / conteneur 40 | 20 |
| Cartons Vrac / conteneur 20 | 2500 |
| Cartons Vrac / conteneur 40 | 5000 |
| Marque | FIT |

